Voici le barème des barèmes minima au départ du Gard pour entrer dans les départements en
Département | Nbre | Barème minimum |
ALPES-DE-HTE-PROVENCE | 1 | 63 |
ALPES-MARITIMES | 2 | 31 |
AUDE | 7 | 29 |
BOUCHES-DU-RHONE | 5 | 26 |
DROME | 2 | 35 |
GIRONDE | 1 | 172 |
GUADELOUPE | 2 | 91,33 |
HERAULT | 18 | 294 |
MARTINIQUE | 3 | 26 |
MAYENNE | 1 | 47 |
MORBIHAN | 1 | 253 |
RHONE | 1 | 222 |
SAONE-ET-LOIRE | 1 | 233 |
TARN-ET-GARONNE | 1 | 216 |
VAR | 2 | 211 |
VAUCLUSE | 3 | 22 |
VENDEE | 1 | 438 |
YVELINES | 1 | 79,99 |
Total : 53