Retour accueil

Vous êtes actuellement : Actualité 


fontsizeup fontsizedown impression envoyer l'article par mail title= suivre la vie du site syndiquer le forum

Résultats des permutations

lundi 22 mars 2010

Le ministère vient de nous communiquer les résultats des permutations informatisées.

Voici les statistiques pour les collègues qui entrent dans le gard :

Département d’origine Nombre d’entrées Barème minimum
004 ALPES-DE-HTE-PROVENCE 1 entrée 256.00
006 ALPES-MARITIMES 2 entrées 216.00
007 ARDECHE 1 entrée 237.00
012 AVEYRON 1 entrée 106.49
013 BOUCHES-DU-RHONE 6 entrées 191.00
016 CHARENTE 1 entrée 222.00
021 COTE D’OR 1 entrée 35.00
022 COTES D’ARMOR 1 entrée 86.00
026 DROME 2 entrées 233.00
031 HAUTE-GARONNE 1 entrée 33.00
034 HERAULT 9 entrées 26.00
035 ILLE-ET-VILAINE 1 entrée 176.00
037 INDRE-ET-LOIRE 1 entrée 58.00
043 HAUTE-LOIRE 1 entrée 62.00
046 LOT 1 entrée 22.00
048 LOZERE 1 entrée 221.00
052 HAUTE-MARNE 1 entrée 293.49
056 MORBIHAN 1 entrée 41.00
057 MOSELLE 3 entrées 125.00
058 NIEVRE 3 entrées 63.00
059 NORD 5 entrées 128.00
060 OISE 3 entrées 93.00
062 PAS-DE-CALAIS 1 entrée 738.99
066 PYRENEES-ORIENTALES 1 entrée 222.00
067 BAS-RHIN 1 entrée 177.00
069 RHONE 2 entrées 146.00
072 SARTHE 1 entrée 395.00
075 PARIS 3 entrées 199.00
076 SEINE MARITIME 1 entrée 125.00
077 SEINE-ET-MARNE 13 entrées 98.00
078 YVELINES 7 entrées 172.00
081 TARN 1 entrée 191.00
083 VAR 1 entrée 263.00
084 VAUCLUSE 8 entrées 123.00
086 VIENNE 1 entrée 273.00
089 YONNE 1 entrée 562.82
091 ESSONNE 1 entrée 237.00
092 HAUTS-DE-SEINE 9 entrées 176.00
093 SEINE-SAINT-DENIS 4 entrées 381.00
094 VAL-DE-MARNE 2 entrées 233.00
095 VAL-D’OISE 3 entrées 133.00
971 GUADELOUPE 1 entrée 536.00
972 MARTINIQUE 2 entrées 198.00
974 REUNION 3 entrées 76.00

Statistiques des sortants du Gard :

Département obtenu Nbre Barème minimum
ALLIER 1 197.49
ALPES-MARITIMES 1 123.00
AUDE 3 41.00
AVEYRON 5 41.00
BOUCHES-DU-RHONE 5 222.00
CANTAL 1 28.00
CORSE-DU-SUD 1 419.00
COTE D’OR 1 189.00
DROME 1 22.00
HAUTE-GARONNE 2 256.00
HERAULT 16 252.00
ISERE 2 22.00
LOIRE 1 213.00
LOT 1 97.49
LOZERE 3 41.00
ORNE 1 100.00
PYRENEES-ORIENTALES 1 804.49
RHONE 1 269.00
SAVOIE 1 298.66
PARIS 1 282.82
VAR 2 270.00
VAUCLUSE 3 31.00
VAL-DE-MARNE 1 33.00
GUADELOUPE 1 63.00
MARTINIQUE 1 33.00
REUNION 3 176.00
SPIP | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0 |

Visiteurs connectés : 29