FSU-SNUipp du Gard
|
https://30.snuipp.fr/spip.php?article1286
|
Permutations informatisées 2012
jeudi, 15 mars 2012
/ SNUipp-FSU 30
|
Suite aux permutations 2012, vous trouverez ci-dessous 2 tableaux : un pour les départs du Gard et un pour les entrées.
Vous pourrez consulter le communiqué de presse du SNUipp-FSU suite aux résultats des permutations : ICI
Pour information, les barèmes de 2011 se trouvent en cliquant ICI
Départs du Gard
Departement obtenu | Nbre | Barème minimum |
AISNE | 1 | 39 |
ALLIER | 1 | 33 |
ALPES-MARITIMES | 1 | 41,49 |
AUDE | 3 | 39 |
AVEYRON | 1 | 583 |
BAS-RHIN | 1 | 26 |
BOUCHES-DU-RHONE | 1 | 76 |
COTE D’OR | 1 | 63 |
DORDOGNE | 1 | 35 |
HAUTE-LOIRE | 1 | 36 |
HAUT-RHIN | 1 | 26 |
HAUTS-DE-SEINE | 1 | 314,16 |
HERAULT | 13 | 349 |
ILLE-ET-VILAINE | 1 | 79 |
ISERE | 2 | 26 |
LOT | 2 | 122,82 |
MAINE-ET-LOIRE | 1 | 33 |
MARTINIQUE | 4 | 26 |
PARIS | 3 | 26 |
PAS-DE-CALAIS | 1 | 539 |
RHONE | 2 | 26 |
VAR | 2 | 26 |
VAUCLUSE | 2 | 55 |
YVELINES | 1 | 64 |
TOTAL 48 |
---|
Arrivées dans le Gard
Departement de départ | Nbre | Barème minimum |
AUDE | 2 | 260 |
BOUCHES DU RHONE | 2 | 434 |
CORREZE | 1 | 260 |
DROME | 1 | 528 |
GIRONDE | 2 | 33 |
HAUTE LOIRE | 1 | 60 |
HERAULT | 9 | 26 |
ILLE ET VILAINE | 1 | 265 |
LOZERE | 3 | 276 |
MANCHE | 1 | 281 |
MEURTHE ET MOSELLE | 1 | 305 |
PARIS | 1 | 783,99 |
PYRENEES ORIENTALES | 2 | 26 |
RHÔNE | 2 | 282,49 |
SEINE SAINT DENIS | 2 | 533 |
TARN ET GARONNE | 1 | 41 |
VAL D’OISE | 1 | 381 |
VAR | 1 | 33 |
VAUCLUSE | 9 | 229 |
VOSGES | 1 | 317 |
YVELINES | 1 | 456,49 |
MARTINIQUE | 4 | 28 |
TOTAL 49 |
---|